Phiên bản 2022
All new Tucson
Khai mở giới hạn
Giá khởi điểm
845,000,000 VND
Chiều dài, rộng, cao
4630x1865x1695
Động cơ
Smartstream G2.0
Số chỗ ngồi
5 chỗ
Có Nên Mua
Hyundai All new Tucson Phiên bản 2022 ?
Hyundai Tucson là một chiếc SUV cỡ trung cạnh tranh trong một thị trường ngày càng phổ biến hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Nếu bạn là một người ưa thích các cơ sở cho sự thoải mái và tinh tế thì không nên bỏ qua dòng xe này.
Hiệu suất và lái xe thoải mái:
Tucson cung cấp tư thế lái được nâng cao hết sức quan trọng mà rất nhiều người yêu thích ở những chiếc SUV. Mỗi chiếc Tucson đều có cảm biến đỗ xe phía sau và camera lùi, do đó, thật dễ dàng để lùi vào những không gian hẹp ngay cả trong khoang nhiều tầng
Tính Năng Nổi Bật
Sở hữu ngôn ngữ thiết ngôn ngữ Sensual Sportiness giúp cho xe thanh thoát và trẻ trung và các tính năng vượt trội
Hỗ trợ phòng tránh va chạm trước (FCA)
0%
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA)
0%
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA)
0%
Cảnh báo chú ý người lái (DAW)
0%
Màn hình quan sát xung quanh (SVM)
0%
Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi đỗ xe (PCA)
0%
Nội Thất Của All new Tucson
Có thể thấy nội thất của Hyundai All new Tucson chứa đựng tất cả DNA đặc trưng của các dòng xe của Hyundai, tuy nhiên có điểm khác biệt là dòng SUV này là cabin được làm mới, thoải mái và rộng rãi hơn. Nội thất sử dụng hai tông màu chủ đạo be, đen phối hợp xuyên suốt thẩm mỹ.
Vô lăng:
Vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp các nút bấm tiện ích giúp cho người dùng dễ dàng điều khiển, vô lăng của Hyundai Tucson được trợ lực điện nhẹ nhàng khi di chuyển các cung đường phố, cảm giác đánh lái chính xác hơn so với những phiên bản cũ đời trước.
Màn hình trung tâm:
Màn hình trung tâm được thiết kế thẳng đứng thay vì chìm trong taplo như ở đời cũ. Đây được đánh giá là thiết kế tương đối sang trọng tương tự như các mẫu xe phân khúc cao như Audi, BMW.
Ngoại Thất Của All new Tucson
Với thiết kế sáng tạo và các yếu tố mang lại giá trị vượt ra ngoài phân khúc, TUCSON thế hệ thứ tư đã nâng tầm cho dòng xe SUV. Từ góc độ thiết kế, TUCSON tạo sự khác biệt so với người tiền nhiệm nhờ dáng vẻ cơ bắp, góc cạnh sắc nét và tỷ lệ năng động.
Previous
Next
Cảm xúc ngập tràn trên mọi cung đường
Thiết Lập Nhịp Độ
Nhấn bàn đạp ga và cảm nhận sự tăng tốc độ mượt mà của dòng xe Tucson. Khả năng vận hành êm ái nhờ Smartstream, công nghệ động cơ mới nhất của Hyundai. Bạn có thể lựa chọn ba loại động cơ và để có được cảm ứng công nghệ cao
Động cơ SmartStream 1.6T-GDi
Công suất cực đại 180ps mã lực tại 5.500 vòng/phút
Mô men xoắn cực đại 265Nm tại 1.500 - 4.500 vòng/phút
Mô men xoắn cực đại 265Nm tại 1.500 - 4.500 vòng/phút
Động cơ dầu SmartStream D2.0
Công suất cực đại 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút
Mô men xoắn cực đại 416Nm tại 2.000 – 2.750 vòng/phút
Mô men xoắn cực đại 416Nm tại 2.000 – 2.750 vòng/phút
AN TOÀN
Vận hành an toàn của All new Tucson
TUCSON được trang bị gói an toàn tối ưu hướng đến gia đình, mang đến sự an tâm cho khách hàng Hyundai.
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA)
Hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước với Giao lộ rẽ sẽ áp dụng hệ thống phanh khi phát hiện phương tiện đang chạy tới trong khi rẽ trái.
Hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc (HDA) 1.5 là sự kết hợp giữa NSCC-C và Hỗ trợ theo làn đường (LFA)
Tiến thêm một bước tới chế độ lái tự động, HDA sử dụng hệ thống định vị để dự đoán các điều kiện đường xá sắp tới. Tính năng này điều chỉnh tốc độ của ô tô và duy trì khoảng cách với các phương tiện khác.
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA)
Khi có tín hiệu chuyển làn, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ kiểm soát để phòng tránh va chạm.
TUCSON đem đến cho bạn
Tiện Nghi Của Xe
Nhằm mang đến cho người dùng những trải nghiệm tiện nghi và hiện đại nhất. Hyundai Tucsonsở hữu nhiều tính năng tiện nghi và công nghệ cao hỗ trợ người dùng một cách tốt nhất
Màn hình thông tin
Màn hình thông tin full digital có kích thước 10,25 inch được thiết kế sang trọng cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết: đo quãng đường đi, đo nhiên liệu, tốc độ, cảnh báo,...giúp cho người dùng dễ dàng kiểm soát hành trình của họ.
Sự thoải mái khi đi xe
Hyundai Tucson có chiều dài cơ sở 2670mm, không gian bên trong khoang được thiết kế rộng rãi, đặc biệt khoảng cách để chân và trần xe tương đối cao
Không gian lưu trữ
Không gian lưu trữ của Hyundai Tucson tương đối rộng rãi với dung tích chuẩn 878 lít và khi gập hàng ghế sau thì dung tích tối đa lên đến 1753 lít
Ghế ngồi
Ghế của Hyundai Tucson đều được bọc da. Ghế lái được thiết kế ôm cơ thể người lái nên tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái, Hơn thế nữa, ghế lái và ghế phụ của xe có khả năng chỉnh điện 10 hướng và 8 hướng mang đến trải nghiệm tiện ích nhất.
Cốp điện thông minh
Hyundai Tucson được trang bị hệ thống cốp điện thông minh (smart power tailgate) với tính năng mở cốp bằng chân (hands-free). Điều này cho phép người dùng mở cốp bằng cách đưa chân vào góc dưới cùng của cảm biến dưới chân của xe, khi người dùng đang giữ chìa khóa thông minh trong tầm với.
Sạc không dây
Tính năng sạc không dây trên xe Hyundai Tucson mang lại sự tiện lợi và đồng thời giúp giảm thiểu số dây sạc cần phải mang theo khi di chuyển. Tuy nhiên, việc sạc không dây có thể tốn thêm thời gian so với sạc bằng dây thông thường và không phải là phương pháp sạc hiệu quả nhất.
Cảm biến tự động
Hệ thống cảm biến gạt mưa tự động trên Hyundai Tucson sử dụng các cảm biến được đặt trên kính chắn gió để nhận diện mức độ mưa. Khi mưa rơi vào kính, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh tần số và tốc độ của gạt mưa để phù hợp với mức độ mưa. Nếu mưa trở nên nặng hơn, hệ thống cảm biến gạt mưa tự động sẽ tăng tần số và tốc độ gạt mưa để đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người lái.
All new Tucson 2022
Thông Số Kĩ Thuật
XĂNG TIÊU CHUẨN
XĂNG ĐẶC BIỆT
DẦU ĐẶC BIỆT
Turbo
Nội thất Tucson | XĂNG TIÊU CHUẨN |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,630 x 1,865 x 1,695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 |
Động cơ | Smartstream G2.0 |
Dung tích xi lanh (cc) | 1,999 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 156/6.200 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4.500 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 54 |
Hộp số | 6 AT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Thông số lốp | 235/65R17 |
Đèn chiếu sáng | Bi – Halogen |
Kích thước vành xe | 17 inch |
Đèn LED định vị ban ngày | Có |
Đèn pha tự động | Có |
Gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, có sấy | Có |
Đèn hậu dạng LED | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh Paronama và giá nóc | Không |
Cốp điện thông minh | Không |
Vô lăng bọc da | Có |
Cần số điện tử dạng nút bấm | Không |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | Không |
Ghế da cao cấp | Có |
Ghế lái chỉnh điện | Có |
Nhớ ghế lái | Không |
Ghế phụ chỉnh điện | Không |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | Không |
Sưởi vô lăng | Không |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
Màn hình đa thông tin | 4.2″ |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25″ |
Hệ thống loa | 6 |
Sạc không dây chuẩn Qi | Không |
Điều khiển hành trình | Có |
Điều khiển màn hình kích ứng | Không |
Smart key có chức năng khởi động từ xa | Có |
Màu nội thất | Đen |
Camera lùi | Có |
Camera 360 | Có |
Hệ thống cảm biến sau | Có |
Hệ thống cảm biến trước/sau | Không |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo ngang dốc (DBC) | Có |
Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có |
Gương chống chói tự động ECM | Không |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Không |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có |
Hỗ trợ phòng tránh xa chạm điểm mù (BCA) | Không |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Không |
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | Không |
Số túi khí | 6 |
Nội thất Tucson | XĂNG ĐẶC BIỆT |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,630 x 1,865 x 1,695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 |
Động cơ | Smartstream D2.0 |
Dung tích xi lanh (cc) | 1,999 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 156/6.200 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4.500 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 54 |
Hộp số | 6 AT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Thông số lốp | 235/60R18 |
Đèn chiếu sáng | LED |
Kích thước vành xe | 18 inch |
Đèn LED định vị ban ngày | Có |
Đèn pha tự động | Có |
Gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, có sấy | Có |
Đèn hậu dạng LED | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh Paronama và giá nóc | Không |
Cốp điện thông minh | Có |
Vô lăng bọc da | Có |
Cần số điện tử dạng nút bấm | Không |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | Không |
Ghế da cao cấp | Có |
Ghế lái chỉnh điện | Có |
Nhớ ghế lái | Không |
Ghế phụ chỉnh điện | Có |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | Có |
Sưởi vô lăng | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
Màn hình đa thông tin | Full Digital 10.25″ |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25″ |
Hệ thống loa | 8 loa cao cấp |
Sạc không dây chuẩn Qi | Có |
Điều khiển hành trình | Có |
Điều khiển màn hình kích ứng | Có |
Smart key có chức năng khởi động từ xa | Có |
Màu nội thất | Đen |
Camera lùi | Không |
Camera 360 | Có |
Hệ thống cảm biến sau | Không |
Hệ thống cảm biến trước/sau | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo ngang dốc (DBC) | Có |
Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có |
Gương chống chói tự động ECM | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Có |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có |
Hỗ trợ phòng tránh xa chạm điểm mù (BCA) | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có |
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | Có |
Số túi khí | 6 |
Nội thất Tucson | DẦU ĐẶC BIỆT |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,630 x 1,865 x 1,695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 |
Động cơ | Smartstream D2.0 |
Dung tích xi lanh (cc) | 1,998 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 186/4.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 416/2.000~2.750 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 54 |
Hộp số | 8 AT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Thông số lốp | 235/55R18 |
Đèn chiếu sáng | LED |
Kích thước vành xe | 18 inch |
Đèn LED định vị ban ngày | Có |
Đèn pha tự động | Có |
Gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, có sấy | Có |
Đèn hậu dạng LED | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh Paronama và giá nóc | Không |
Cốp điện thông minh | Có |
Vô lăng bọc da | Có |
Cần số điện tử dạng nút bấm | Có |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | Có |
Ghế da cao cấp | Có |
Ghế lái chỉnh điện | Có |
Nhớ ghế lái | Không |
Ghế phụ chỉnh điện | Có |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | Có |
Sưởi vô lăng | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
Màn hình đa thông tin | Full Digital 10.25″ |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25″ |
Hệ thống loa | 8 loa cao cấp |
Sạc không dây chuẩn Qi | Có |
Điều khiển hành trình | Có |
Điều khiển màn hình kích ứng | Có |
Smart key có chức năng khởi động từ xa | Có |
Màu nội thất | Đen |
Camera lùi | Không |
Camera 360 | Có |
Hệ thống cảm biến sau | Không |
Hệ thống cảm biến trước/sau | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo ngang dốc (DBC) | Có |
Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có |
Gương chống chói tự động ECM | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Có |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có |
Hỗ trợ phòng tránh xa chạm điểm mù (BCA) | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có |
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | Có |
Số túi khí | 6 |
Nội thất Tucson | Turbo |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,630 x 1,865 x 1,695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 |
Động cơ | Smartstream 1.6T-GDI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1,598 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 180/5.500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 265/1.500~4.500 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 54 |
Hộp số | 7 DCT |
Hệ thống dẫn động | HTRAC |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Thông số lốp | 235/55R19 |
Đèn chiếu sáng | LED |
Kích thước vành xe | 19 inch |
Đèn LED định vị ban ngày | Có |
Đèn pha tự động | Có |
Gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, có sấy | Có |
Đèn hậu dạng LED | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh Paronama và giá nóc | Có |
Cốp điện thông minh | Có |
Vô lăng bọc da | Có |
Cần số điện tử dạng nút bấm | Có |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | Có |
Ghế da cao cấp | Có |
Ghế lái chỉnh điện | Có |
Nhớ ghế lái | Có |
Ghế phụ chỉnh điện | Có |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | Có |
Sưởi vô lăng | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
Màn hình đa thông tin | Full Digital 10.25″ |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25″ |
Hệ thống loa | 8 loa cao cấp |
Sạc không dây chuẩn Qi | Có |
Điều khiển hành trình | Có |
Điều khiển màn hình kích ứng | Có |
Smart key có chức năng khởi động từ xa | Có |
Màu nội thất | Nâu |
Camera lùi | Không |
Camera 360 | Có |
Hệ thống cảm biến sau | Không |
Hệ thống cảm biến trước/sau | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo ngang dốc (DBC) | Có |
Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có |
Gương chống chói tự động ECM | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Có |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có |
Hỗ trợ phòng tránh xa chạm điểm mù (BCA) | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có |
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | Có |
Số túi khí | 6 |
Nội thất Tucson | Xăng Tiêu Chuẩn | Xăng Đặc Biệt | Dầu Đặc Biệt | Turbo |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,630 x 1,865 x 1,695 | 4,630 x 1,865 x 1,695 | 4,630 x 1,865 x 1,695 | 4,630 x 1,865 x 1,695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | 181 | 181 | 181 |
Động cơ | Smartstream G2.0 | Smartstream D2.0 | Smartstream D2.0 | Smartstream 1.6T-GDI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.999 | 1.998 | 1.598 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 156/6.200 | 156/6.200 | 186/4.000 | 180/5.500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4.500 | 192/4.500 | 416/2.000~2.750 | 265/1.500~4.500 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 54 | 54 | 54 | 54 |
Hộp số | 6 AT | 6 AT | 8 AT | 7 DCT |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | HTRAC |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | Macpherson | Macpherson | Macpherson | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Thông số lốp | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/55R18 | 235/55R19 |
Đèn chiếu sáng | Bi - Halogen | LED | LED | LED |
Kích thước vành xe | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 19 inch |
Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, có sấy | Có | Có | Có | Có |
Đèn hậu dạng LED | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh Paronama và giá nóc | Không | Không | Không | Có |
Cốp điện thông minh | Không | Có | Có | Có |
Vô lăng bọc da | Có | Có | Có | Có |
Cần số điện tử dạng nút bấm | Không | Không | Có | Có |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | Không | Không | Có | Có |
Ghế da cao cấp | Có | Có | Có | Có |
Ghế lái chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Nhớ ghế lái | Không | Không | Không | Có |
Ghế phụ chỉnh điện | Không | Có | Có | Có |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | Không | Có | Có | Có |
Sưởi vô lăng | Không | Có | Có | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 4.2" | Full Digital 10.25" | Full Digital 10.25" | Full Digital 10.25" |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
Hệ thống loa | 6 | 8 loa cao cấp | 8 loa cao cấp | 8 loa cao cấp |
Sạc không dây chuẩn Qi | Không | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển màn hình kích ứng | Không | Có | Có | Có |
Smart key có chức năng khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Nâu |
Camera lùi | Có | Không | Không | Không |
Camera 360 | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảm biến sau | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống cảm biến trước/sau | Không | Có | Có | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo ngang dốc (DBC) | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có |
Gương chống chói tự động ECM | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Không | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh xa chạm điểm mù (BCA) | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Không | Có | Có | Có |
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | Không | Có | Có | Có |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
HYUNDAI LÊ VĂN LƯƠNG - BY TC MOTOR
- Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần Ô tô Thành An Long Biên - MST: 0106118114
- Showroom 1: Tầng 1 CT3 Yên Hòa Parkview, Vũ Phạm Hàm, Hà Nội. Hotline: 097.6211.860
- Xưởng DV 1: 10 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline: 0901.77.2828
- Xưởng DV 2: 18 ngõ 464 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội. Hotline: 0919.07.2828
- CSKH & Kinh Doanh: 097.6211.860
- Email: bachdv@hyundai-thanhan.com
- Website: hyundai-levanluong.vn
SẢN PHẨM
- Accent
- Elantra
- Tucson
- Santa Fe
- Grand i10 sedan
- Grand i10 Hatchback
- Stargazer
DỊCH VỤ
- Chương trình dịch vụ
- Chính sách bảo hành
- Chăm sóc khách hàng
- Ứng dụng Hyundai Me
HỖ TRỢ
- Đăng ký lái thử
- Yêu cầu báo giá