Phiên bản 2022
GRAND I10 SEDAN
Hyundai Grand i10 Sedan thế hệ mới
Gía Khởi Điểm
425,000,000 VND
Chiều dài, rộng, cao
3850 x 1680 x 1520 mm
Khoảng Sáng Gầm Xe
157 mm
Chỗ Ngồi
5 ghế chính
Có Nên Mua
Grand I10 Sedan 2022?
Hyundai Grand i10 sedan là một lựa chọn hợp lý với những khách hàng cần trong phân khúc xe hạng A không gian rộng rãi hơn dòng hatchback. phần đầu và thân xe giữ nguyên thiết kế của phiên bản hatchback. Phía sau được kéo dài thêm 230mm và kích thước khoang hành lý cũng mở rộng lên 407 lít, tạo không gian thoáng đãng và thoải mái cho những chuyến đi xa.
Công nghệ hiện đại:
Được tân trang với nhưng công nghệ an toàn như: Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, Cảm biến áp suất lốp, Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer,.... sẽ giúp bạn cảm thấy an toàn khi đi đường xa.
Tính Năng Nổi Bật
Hyundai SantaFe hoàn toàn mới hoàn toàn mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới cùng hàng loạt những tính năng vượt trội.
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer
0%
Cảm biến lùi & Cân bằng điện tử - ESC
0%
Chống bó cứng phanh ABS
0%
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA
0%
Phân phối lực phanh EBD
0%
2 túi khí
0%
Nội Thất Của Grand I10 Sedan
Nội thất Hyundai Grand i10 Sedan thiết kế đơn gian và hiện đại với màu sắc trang nhã, tạo cảm giác rộng rãi và thoải mái cho người sử dụng.
Màn hình cảm ứng trung tâm
Màn hình cảm ứng trung tâm dạng liền khối có kích thước 8 inch đa chức năng hỗ trợ nhiều kết nối: Bluetooth, mp3, radio, Apple Carplay, android auto, phát video với độ phân giải cao.
Hộp số tự động
Được thiết kế thông minh và linh hoạt, với khả năng tự động chuyển số mượt mà và nhanh chóng, giúp người lái tránh được sự giật mạnh và tăng cường sự êm ái khi lái xe
Ngoại Thất Của Grand i10 Sedan
Hyundai Grand i10 2022 sở hữu thiết kế đầu xe cá tính, tác động mạnh mẽ thị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên
Previous
Next
Cảm xúc ngập tràn trên mọi cung đường
Vận Hành Của Phương Tiện
Vận hành mượt mà
Động cơ
Động cơ Kappa 1.2L là một động cơ xăng 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích động cơ 1.2L (1,197cc) của Hyundai i10 Sedan. Động cơ này được trang bị công nghệ kép láp làm mát khí nạp và hệ thống phun xăng trực tiếp, cho hiệu suất tối đa là 87 mã lực tại vòng tua máy 6,000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 120 Nm tại vòng tua máy 4,000 vòng/phút.
Hộp số sàn
Hộp số sàn trên Hyundai i10 Sedan gồm có 5 cấp số, được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số này được trang bị hệ thống ly hợp đĩa đơn, giúp cho việc chuyển số mượt mà và dễ dàng hơn.
AN TOÀN
An toàn vượt trội nhất trong phân khúc
Vận hành của xe i10 sedan được đánh giá là khá mượt mà và êm ái, đặc biệt là ở các tốc độ thấp và trung bình trong đô thị. Xe i10 sedan được trang bị động cơ xăng 1.2L và hộp số tự động hoặc số sàn 5 cấp tùy chọn. Hệ thống treo của xe được thiết kế để hấp thụ tốt những va chạm và các trục lăn độc lập giúp giảm thiểu rung động của xe. Ngoài ra, hệ thống lái của i10 sedan cũng rất nhạy và dễ dàng điều khiển, giúp tài xế thoải mái vận hành trong những chuyến đi ngắn hoặc dài. Vì vậy, xe Hyundai i10 sedan được đánh giá là có vận hành khá mượt mà và dễ dàng điều khiển.
Hệ thống 2 túi khí
Xe được trang bị hai túi khí phía trước, một cho tài xế và một cho hành khách phía trước bên phải. Hệ thống túi khí sử dụng cảm biến để xác định mức độ va chạm và kích hoạt túi khí trong thời gian ngắn nhất.
Cảm biến va chạm phía sau
Cảm biến này sẽ phát ra các tín hiệu âm thanh để cảnh báo tài xế khi khoảng cách giữa xe và vật cản phía sau quá gần. Nếu tài xế không phản ứng kịp thời, hệ thống sẽ tự động dừng lại xe tránh va chạm. Điều này giúp tăng tính an toàn cho tài xế và người điều khiển.
Camera lùi hỗ trợ đỗ xe
Camera lùi giúp tài xế quan sát toàn bộ khu vực phía sau xe một cách rõ ràng và chi tiết, đặc biệt là trong các khu vực đỗ xe hẹp hoặc trong những điều kiện ánh sáng kém.
Grand i10 Sedan đem đến cho bạn
Tiện Nghi trên từng cây số
Thiết kế nội thất rộng rãi tỉ mỉ từng chi tiết trên xe,
Màn hình thông tin
Màn hình thông tin kỹ thuật số 12.3 inch hiện thị thông tin quan trọng cho người lái: các trạng thái an toàn chủ động, mức tiêu thụ nhiên liệu, tốc độ, điểm mù và hơn thế nữa 1 2.
Màn hình tầm trung cảm ứng 8 inch
Màn hình này được thiết kế để cung cấp cho người lái và hành khách một trải nghiệm giải trí và thông tin hiện đại, với độ phân giải cao và giao diện đồ họa thân thiện.
Ngoài ra, màn hình này còn tích hợp các tính năng thông minh như kết nối Bluetooth, hỗ trợ âm thanh từ các thiết bị di động, GPS, và các tính năng giải trí như nghe nhạc, xem phim, đài FM/AM,...
Màn hình thông tin LCD 5.3 inch
Màn hình LCD 5.3 inch có độ phân giải cao, cung cấp cho người lái một hiển thị rõ ràng và dễ dàng đọc các thông tin cần thiết. Hơn nữa, màn hình này được trang bị đèn nền LED, giúp cho việc đọc thông tin dễ dàng hơn trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc ban đêm.
Màn hình này cũng có tính năng tùy chỉnh, cho phép người lái có thể thay đổi các thông tin hiển thị trên màn hình để phù hợp với nhu cầu của mình.
Cụm điểu chỉnh media tích hợp
Cụm điều chỉnh media tích hợp trên vô lăng được thiết kế với các nút bấm chức năng như nghe nhạc, điều chỉnh âm lượng, chuyển đổi các kênh đài, thay đổi các bài hát, tắt/mở âm thanh... Người lái có thể dễ dàng thao tác các nút điều khiển này mà không cần phải rời tay khỏi vô lăng, giúp tăng cường sự an toàn và thuận tiện khi điều khiển xe.
i10 Sedan 2022
Thông Số Kĩ Thuật
1.2 MT Tiêu chuẩn
1.2 MT
1.2 AT
Nội thất I10 Sedan | 1.2 MT Tiêu chuẩn |
Chiều Dài x Rộng x Cao (mm) | 3995 x 1680 x 1520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 |
Khoảng sáng (mm) | 157 |
Động cơ | Kapa 1.2 MPI |
Nhiên liệu | Xăng |
Dung tích (cc) | 1197 |
Công suất (Ps) | 83/3000 |
Momen (Nm) | 114/4,000 |
Dung tích bình nhiên liệu | 37L |
Truyền động | Cầu trước |
Hộp số | 5MT |
Hệ thống treo trước/ Sau | Macpherson/ Thanh xoắn |
Thông số lốp | 165/65R14 |
Đèn LED ban ngày | Không |
Đèn pha | Halogen |
Đèn phanh trên cao | Có |
Đèn sương mù | Không |
Gương chỉnh/ gập điện/ báo rẽ | Có |
Tay nắm cửa mạ chrome | Không |
Đuôi gió | Có |
Đèn LED ban ngày/ Sương mù | Không |
Chìa khóa thông minh | Có |
Ghế | Nỉ |
Vô lăng bọc da | Không |
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường | Không |
Số loa | 4 |
Điều hòa | Chỉnh cơ |
Hàng ghế sau gập 6:4 | Không |
Ghế lái chỉnh độ cao | Không |
Tấm chắn khoang hành lý | Có |
Chìa khóa thông minh | Không |
Đồng hồ trung tâm | 2.8 inch |
Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ | Không |
thống định vị dẫn đường, | Không |
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto |
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
Gạt mưa phía sau | Có |
Tẩu thuốc/ Gạt tàn/ Ngăn làm mát | Không |
Camera lùi | Không |
Cảm biến lùi | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Không |
Chống bó cứng phanh ABS | Không |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Không |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Không |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có |
Số túi khí | 1 |
Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | Không |
Số túi khí | 2 |
Nội thất I10 Sedan | 1.2 MT |
Chiều Dài x Rộng x Cao (mm) | 3995 x 1680 x 1520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 |
Khoảng sáng (mm) | 157 |
Động cơ | Kapa 1.2 MPI |
Nhiên liệu | Xăng |
Dung tích (cc) | 1197 |
Công suất (Ps) | 83/3000 |
Momen (Nm) | 114/4,000 |
Dung tích bình nhiên liệu | 37L |
Truyền động | Cầu trước |
Hộp số | 5MT |
Hệ thống treo trước/ Sau | Macpherson/ Thanh xoắn |
Thông số lốp | 175/60R15 |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha | Halogen |
Đèn phanh trên cao | Có |
Đèn sương mù | Không |
Gương chỉnh/ gập điện/ báo rẽ | Có |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có |
Đuôi gió | Không |
Đèn LED ban ngày/ Sương mù | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Ghế | Nỉ |
Vô lăng bọc da | Có |
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường | Có |
Số loa | 4 |
Điều hòa | Chỉnh cơ |
Hàng ghế sau gập 6:4 | Không |
Ghế lái chỉnh độ cao | Có |
Tấm chắn khoang hành lý | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Đồng hồ trung tâm | 2.8 inch |
Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ | Có |
thống định vị dẫn đường, | Có |
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto |
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
Gạt mưa phía sau | Có |
Tẩu thuốc/ Gạt tàn/ Ngăn làm mát | Có |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Chống bó cứng phanh ABS | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có |
Số túi khí | 2 |
Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | Không |
Số túi khí | 2 |
Nội thất I10 Sedan | 1.2 AT |
Chiều Dài x Rộng x Cao (mm) | 3995 x 1680 x 1520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 |
Khoảng sáng (mm) | 157 |
Động cơ | Kapa 1.2 MPI |
Nhiên liệu | Xăng |
Dung tích (cc) | 1197 |
Công suất (Ps) | 83/3000 |
Momen (Nm) | 114/4,000 |
Dung tích bình nhiên liệu | 37L |
Truyền động | Cầu trước |
Hộp số | 4AT |
Hệ thống treo trước/ Sau | Macpherson/ Thanh xoắn |
Thông số lốp | 175/60R15 |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha | Halogen |
Đèn phanh trên cao | Có |
Đèn sương mù | Không |
Gương chỉnh/ gập điện/ báo rẽ | Có |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có |
Đuôi gió | Không |
Đèn LED ban ngày/ Sương mù | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Ghế | Da |
Vô lăng bọc da | Có |
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường | Có |
Số loa | 4 |
Điều hòa | Chỉnh cơ |
Hàng ghế sau gập 6:4 | Có |
Ghế lái chỉnh độ cao | Có |
Tấm chắn khoang hành lý | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Đồng hồ trung tâm | 2.8 inch |
Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ | Có |
thống định vị dẫn đường, | Có |
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto |
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
Gạt mưa phía sau | Có |
Tẩu thuốc/ Gạt tàn/ Ngăn làm mát | 0 |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Chống bó cứng phanh ABS | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có |
Số túi khí | 2 |
Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | Có |
Số túi khí | 6 |
Nội thất I10 Sedan | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT |
Chiều Dài x Rộng x Cao (mm) | 3995 x 1680 x 1520 | 3995 x 1680 x 1520 | 3995 x 1680 x 1520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 | 2450 | 2450 |
Khoảng sáng (mm) | 157 | 157 | 157 |
Động cơ | Kapa 1.2 MPI | Kapa 1.2 MPI | Kapa 1.2 MPI |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
Dung tích (cc) | 1197 | 1197 | 1197 |
Công suất (Ps) | 83/3000 | 83/3000 | 83/3000 |
Momen (Nm) | 114/4,000 | 114/4,000 | 114/4,000 |
Dung tích bình nhiên liệu | 37L | 37L | 37L |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Hộp số | 5MT | 5MT | 4AT |
Hệ thống treo trước/ Sau | Macpherson/ Thanh xoắn | Macpherson/ Thanh xoắn | Macpherson/ Thanh xoắn |
Thông số lốp | 165/65R14 | 175/60R15 | 175/60R15 |
Đèn LED ban ngày | Không | Có | Có |
Đèn pha | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | Không | Không |
Gương chỉnh/ gập điện/ báo rẽ | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa mạ chrome | Không | Có | Có |
Đuôi gió | Có | Không | Không |
Đèn LED ban ngày/ Sương mù | Không | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Ghế | Nỉ | Nỉ | Da |
Vô lăng bọc da | Không | Có | Có |
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có |
Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường | Không | Có | Có |
Số loa | 4 | 4 | 4 |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Hàng ghế sau gập 6:4 | Không | Không | Có |
Ghế lái chỉnh độ cao | Không | Có | Có |
Tấm chắn khoang hành lý | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Có | Có |
Đồng hồ trung tâm | 2.8 inch | 2.8 inch | 2.8 inch |
Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ | Không | Có | Có |
thống định vị dẫn đường, | Không | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto |
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | Có | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có |
Gạt mưa phía sau | Có | Có | Có |
Tẩu thuốc/ Gạt tàn/ Ngăn làm mát | Không | Có | 0 |
Camera lùi | Không | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Không | Có | Có |
Chống bó cứng phanh ABS | Không | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Không | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Không | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | Có | Có |
Số túi khí | 1 | 2 | 2 |
HYUNDAI LÊ VĂN LƯƠNG - BY TC MOTOR
- Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần Ô tô Thành An Long Biên - MST: 0106118114
- Showroom 1: Tầng 1 CT3 Yên Hòa Parkview, Vũ Phạm Hàm, Hà Nội. Hotline: 097.6211.860
- Xưởng DV 1: 10 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline: 0901.77.2828
- Xưởng DV 2: 18 ngõ 464 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội. Hotline: 0919.07.2828
- CSKH & Kinh Doanh: 097.6211.860
- Email: bachdv@hyundai-thanhan.com
- Website: hyundai-levanluong.vn
SẢN PHẨM
- Accent
- Elantra
- Tucson
- Santa Fe
- Grand i10 sedan
- Grand i10 Hatchback
- Stargazer
DỊCH VỤ
- Chương trình dịch vụ
- Chính sách bảo hành
- Chăm sóc khách hàng
- Ứng dụng Hyundai Me
HỖ TRỢ
- Đăng ký lái thử
- Yêu cầu báo giá